해외축구분석 12 페이지 > 88티비 - 스포츠무료중계, 해외축구중계, 해외야구중계, 해외농구중계, 배구중계, 메이저리그중계, 스포츠중계, epl중계

해외축구분석

번호 제목 작성자 등록일 조회
350 11월 16일 UEFA 네이션스리그 스코틀랜드 크로아티아 해외축구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.11.14 1932
349 11월 16일 UEFA 네이션스리그 덴마크 스페인 해외축구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.11.14 1933
348 11월 16일 UEFA 네이션스리그 스위스 세르비아 해외축구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.11.14 1928
347 11월 16일 UEFA 네이션스리그 루마니아 코소보 해외축구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.11.14 1923
346 11월 16일 UEFA 네이션스리그 룩셈부르크 불가리아 해외축구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.11.14 1963
345 11월 16일 UEFA 네이션스리그 북아일랜드 벨라루스 해외축구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.11.14 1926
344 11월 16일 UEFA 네이션스리그 산마리노 지브롤터 해외축구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.11.14 1924
343 11월 16일 UEFA 네이션스리그 키프로스 리투아니아 해외축구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.11.14 1913
342 11월 15일 CON 네이션스리그 코스타리카 파나마 해외축구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.11.13 1986
341 11월 15일 CON 네이션스리그 자메이카 미국 해외축구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.11.13 2005
340 11월 15일 88 예선전 에콰도르 볼리비아 해외축구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.11.13 1969
339 11월 15일 88 예선전 파라과이 아르헨티나 해외축구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.11.13 1984
338 11월 15일 88 예선전 베네수엘라 브라질 해외축구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.11.13 2049
337 11월 15일 UEFA 네이션스리그 프랑스 이스라엘 해외축구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.11.13 1985
336 11월 15일 UEFA 네이션스리그 벨기에 이탈리아 해외축구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.11.13 2001
  종목별랭킹순위
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 12 4 4 0 0
2 아스널 9 4 3 0 1
3 토트넘 홋스퍼 9 4 3 0 1
4 본머스 9 4 3 0 1
5 첼시 8 4 2 2 0
6 에버턴 7 4 2 1 1
7 7 4 2 1 1
8 맨체스터 시티 6 4 2 0 2
9 크리스탈 팰리스 6 4 1 3 0
10 뉴캐슬 FC 5 4 1 2 1
11 풀럼 5 4 1 2 1
12 브렌트퍼드 4 4 1 1 2
13 브라이턴 FC 4 4 1 1 2
14 맨체스터 UTD 4 4 1 1 2
15 노팅엄 포레스트 4 4 1 1 2
16 4 4 1 1 2
17 번리 3 4 1 0 3
18 웨스트햄 FC 3 4 1 0 3
19 애스턴 빌라 2 4 0 2 2
20 0 4 0 0 4
순위 팀명 승점 경기
1 레알 마드리드 12 4 4 0 0
2 바르셀로나 10 4 3 1 0
3 에스파뇰 10 4 3 1 0
4 헤타페 9 4 3 0 1
5 아틀레틱 빌바오 9 4 3 0 1
6 비야레알 7 4 2 1 1
7 알라베스 7 4 2 1 1
8 6 4 1 3 0
9 오사수나 6 4 2 0 2
10 레알 베티스 6 5 1 3 1
11 아틀레티코 5 4 1 2 1
12 세비야 4 4 1 1 2
13 바예카노 4 4 1 1 2
14 셀타 데 비고 4 5 0 4 1
15 발렌시아 4 4 1 1 2
16 3 4 1 0 3
17 레알 소시에다드 2 4 0 2 2
18 1 4 0 1 3
19 마요르카 1 4 0 1 3
20 지로나 1 4 0 1 3
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 9 3 3 0 0
2 보루시아 도르트문트 7 3 2 1 0
3 FC 쾰른 7 3 2 1 0
4 상 파울리 7 3 2 1 0
5 프랑크푸르트 6 3 2 0 1
6 TSG 호펜하임 6 3 2 0 1
7 RB 라이프치히 6 3 2 0 1
8 볼프스부르크 5 3 1 2 0
9 베르더 브레멘 4 3 1 1 1
10 레버쿠젠 4 3 1 1 1
11 아우크스부르크 3 3 1 0 2
12 슈투트가르트 3 3 1 0 2
13 프라이부르크 3 3 1 0 2
14 우니온 베를린 3 3 1 0 2
15 마인츠 05 1 3 0 1 2
16 묀헨글라트바흐 1 3 0 1 2
17 1 3 0 1 2
18 하이덴하임 0 3 0 0 3
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 9 3 3 0 0
2 유벤투스 9 3 3 0 0
3 7 3 2 1 0
4 우디네세 7 3 2 1 0
5 밀란 6 3 2 0 1
6 로마 6 3 2 0 1
7 아탈란타 5 3 1 2 0
8 칼리아리 4 3 1 1 1
9 코모 4 3 1 1 1
10 토리노 4 3 1 1 1
11 인테르 밀라노 3 3 1 0 2
12 라치오 3 3 1 0 2
13 볼로냐 3 3 1 0 2
14 3 3 1 0 2
15 제노아 2 3 0 2 1
16 피오렌티나 2 3 0 2 1
17 베로나 2 3 0 2 1
18 1 3 0 1 2
19 파르마 1 3 0 1 2
20 레체 1 3 0 1 2
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 12 4 4 0 0
2 10 4 3 1 0
3 모나코 9 4 3 0 1
4 올랭피크 리옹 9 4 3 0 1
5 스트라스부르 9 4 3 0 1
6 7 4 2 1 1
7 올림피크 마르세유 6 4 2 0 2
8 랑스 6 4 2 0 2
9 니스 6 4 2 0 2
10 툴루즈 6 4 2 0 2
11 6 4 2 0 2
12 앙제 5 4 1 2 1
13 르 아브르 3 4 1 0 3
14 낭트 3 4 1 0 3
15 오세르 3 4 1 0 3
16 3 4 1 0 3
17 브레스트 1 4 0 1 3
18 1 4 0 1 3
순위 팀명 경기 게임차
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 150 89 0 61 0
2 뉴욕M 150 77 0 73 12
3 마이애미 150 70 0 80 19
4 애틀랜타 149 66 0 83 23
5 워싱턴 149 62 0 87 27
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 150 91 0 59 0
2 시카고C 149 85 0 64 6
3 신시내티 149 74 0 75 17
4 세인트루이스 150 73 0 77 18
5 피츠버그 150 65 0 85 26
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 149 84 0 65 0
2 샌디에이고 150 82 0 68 3
3 샌프란시스코 149 75 0 74 9
4 애리조나 150 75 0 75 10
5 콜로라도 150 41 0 109 44
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 토론토 149 87 0 62 0
2 뉴욕Y 149 83 0 66 4
3 보스턴 150 82 0 68 6
4 탬파베이 149 73 0 76 14
5 볼티모어 149 69 0 80 18
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 디트로이트 150 85 0 65 0
2 클리블랜드 149 78 0 71 7
3 캔자스시티 150 75 0 75 10
4 미네소타 149 65 0 84 20
5 시카고W 150 57 0 93 28
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시애틀 150 82 0 68 0
2 휴스턴 150 81 0 69 1
3 텍사스 150 79 0 71 3
4 150 70 0 80 12
5 LAA 150 69 0 81 13
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 132 80 3 49 0
2 요코하마 132 64 5 63 15
3 요미우리 132 64 3 65 16
4 히로시마 132 58 5 69 21
5 주니치 132 58 2 72 23
6 야쿠르트 128 48 6 74 29
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 129 78 4 47 0
2 닛폰햄 131 77 3 51 3
3 오릭스 128 64 3 61 14
4 라쿠텐 127 61 2 64 17
5 세이부 127 57 3 67 21
6 지바롯데 128 49 3 76 29
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
경험치랭킹