10월 23일 EASL 뉴타이베이킹스 마카오블랙베어스 국내외농구분석 무료중계 스포츠분석

10월 23일 EASL 뉴타이베이킹스 마카오블랙베어스 국내외농구분석 무료중계 스포츠분석

88관리자 댓글 0 조회 715 작성날짜 2024.10.24 15:06

10월 23일 EASL 뉴타이베이킹스 마카오블랙베어스 국내외농구분석 무료중계 스포츠분석

# 홈팀 : 뉴타이베이킹스

뉴 타이베이 킹스는 대만 리그 파이널에서 우승을 차지한 팀 이며 동아시아 슈퍼 리그(EASL)에서 우승 후보로 꼽히는 막강한 전력을 구축하고 있다. 전직 NBA리거 제리미 렌(평균 19.3점, 5.2리바운드, 4.4어시스트)이 백코트를 책임지게 되며 리그 올스타에 선정 된 가드 자원 크리스 존슨과 ‍지난시즌 경기당 평균 21,9득점, 13.2리바운드를 잡아낸 214cm 빅맨 제이슨 워시번을 영입했다. 제이슨 워시번의 합류로 NBA의 멤피스 그리즐리스, 토론토 랩터스, 샌안토니오에서 활약했던 오스틴 다예와 함께 리그 최고의 프런트 코트를 구축하게 된 상황. 또한, 제레미 렌의 동생 조셉 린과 파이널 MVP를 차지한 이카이 얀 까지 가드 자원이 차고 넘치는 전력.


# 원정팀 : 마카오블랙베어스

마카오 블랙 베어스는 대회 첫 경기 였던 직전경기 메랄코 볼츠 상대로 85-97 패배를 기록했다. 마카오 블랙 베어스는 현 마카오 농구 리그 챔피언 이지만 국제무대에서 경쟁력이 있는 전력을 갖추고 있다고 볼수 없다. NBA 올랜도 매직의 D-리그(현재는 G-리그)를 경험했으며 대만 리그에서 뛰고 있던 193cm의 센터 사무엘 데구아라를 영입했지만 골밑 보다는 외곽 플레이를 선호하는 선수이고 데미안 종 퀴를 제외하면 3점슛이 정확하다고 볼수 있는 자원도 부족한 전력. 다만, 팀의 맏형이 되는 촌퐁 라오와 제닝 렁은 팀을 위해서 열심히 뛰어주는 성실한 선수들 이다.


# 베팅추천

EASL 사상 처음으로 대만구(Greater Bay Area) 지역 우승팀들에게도 출전의 문을 열어주게 되면서 동아시아 농구 최고의 클럽을 가리는 동아시아 슈퍼리그(EASL)에 도전할수 있게 된 마카오 블랙 베어스 이지만 이번대회 강력한 우승 후보중 한 팀으로 평가되는 뉴 타이베이 킹스 와는 객관적인 전력에서 차이가 발생한다.


◎ 가능성이 높은 선택 =>뉴 타이베이 킹스 승리

◎ 배당을 노리는 선택 =>언더

Comments

  종목별랭킹순위
순위 팀명 승점 경기
1 아스널 16 7 5 1 1
2 리버풀 15 7 5 0 2
3 토트넘 홋스퍼 14 7 4 2 1
4 본머스 14 7 4 2 1
5 맨체스터 시티 13 7 4 1 2
6 크리스탈 팰리스 12 7 3 3 1
7 첼시 11 7 3 2 2
8 에버턴 11 7 3 2 2
9 11 7 3 2 2
10 맨체스터 UTD 10 7 3 1 3
11 뉴캐슬 FC 9 7 2 3 2
12 브라이턴 FC 9 7 2 3 2
13 애스턴 빌라 9 7 2 3 2
14 풀럼 8 7 2 2 3
15 8 7 2 2 3
16 브렌트퍼드 7 7 2 1 4
17 노팅엄 포레스트 5 7 1 2 4
18 번리 4 7 1 1 5
19 웨스트햄 FC 4 7 1 1 5
20 2 7 0 2 5
순위 팀명 승점 경기
1 레알 마드리드 21 8 7 0 1
2 바르셀로나 19 8 6 1 1
3 비야레알 16 8 5 1 2
4 레알 베티스 15 8 4 3 1
5 에스파뇰 15 9 4 3 2
6 아틀레티코 13 8 3 4 1
7 세비야 13 8 4 1 3
8 13 8 3 4 1
9 아틀레틱 빌바오 13 8 4 1 3
10 알라베스 11 8 3 2 3
11 헤타페 11 8 3 2 3
12 오사수나 10 8 3 1 4
13 8 8 2 2 4
14 바예카노 8 8 2 2 4
15 발렌시아 8 8 2 2 4
16 셀타 데 비고 6 8 0 6 2
17 지로나 6 8 1 3 4
18 6 9 2 0 7
19 레알 소시에다드 5 8 1 2 5
20 마요르카 5 8 1 2 5
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 18 6 6 0 0
2 보루시아 도르트문트 14 6 4 2 0
3 RB 라이프치히 13 6 4 1 1
4 슈투트가르트 12 6 4 0 2
5 레버쿠젠 11 6 3 2 1
6 FC 쾰른 10 6 3 1 2
7 우니온 베를린 10 7 3 1 3
8 프랑크푸르트 9 6 3 0 3
9 프라이부르크 8 6 2 2 2
10 8 6 2 2 2
11 상 파울리 7 6 2 1 3
12 TSG 호펜하임 7 6 2 1 3
13 베르더 브레멘 7 6 2 1 3
14 아우크스부르크 6 6 2 0 4
15 볼프스부르크 5 6 1 2 3
16 마인츠 05 4 6 1 1 4
17 하이덴하임 3 6 1 0 5
18 묀헨글라트바흐 3 7 0 3 4
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 15 6 5 0 1
2 로마 15 6 5 0 1
3 밀란 13 6 4 1 1
4 인테르 밀라노 12 6 4 0 2
5 유벤투스 12 6 3 3 0
6 아탈란타 10 6 2 4 0
7 볼로냐 10 6 3 1 2
8 코모 9 6 2 3 1
9 9 6 3 0 3
10 9 6 2 3 1
11 칼리아리 8 6 2 2 2
12 우디네세 8 6 2 2 2
13 라치오 7 6 2 1 3
14 파르마 5 6 1 2 3
15 레체 5 6 1 2 3
16 토리노 5 6 1 2 3
17 피오렌티나 3 6 0 3 3
18 베로나 3 6 0 3 3
19 제노아 2 6 0 2 4
20 2 6 0 2 4
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 17 8 5 2 1
2 스트라스부르 16 8 5 1 2
3 올림피크 마르세유 15 7 5 0 2
4 올랭피크 리옹 15 7 5 0 2
5 모나코 13 7 4 1 2
6 랑스 13 7 4 1 2
7 11 7 3 2 2
8 10 7 3 1 3
9 툴루즈 10 7 3 1 3
10 10 7 2 4 1
11 브레스트 8 7 2 2 3
12 니스 8 7 2 2 3
13 7 7 2 1 4
14 르 아브르 6 7 1 3 3
15 낭트 6 7 1 3 3
16 오세르 6 7 2 0 5
17 앙제 5 7 1 2 4
18 2 7 0 2 5
순위 팀명 경기 게임차
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 162 96 0 66 0
2 뉴욕M 162 83 0 79 13
3 마이애미 162 79 0 83 17
4 애틀랜타 162 76 0 86 20
5 워싱턴 162 66 0 96 30
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 162 97 0 65 0
2 시카고C 162 92 0 70 5
3 신시내티 162 83 0 79 14
4 세인트루이스 162 78 0 84 19
5 피츠버그 162 71 0 91 26
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 162 93 0 69 0
2 샌디에이고 162 90 0 72 3
3 샌프란시스코 162 81 0 81 12
4 애리조나 162 80 0 82 13
5 콜로라도 162 43 0 119 50
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 토론토 162 94 0 68 0
2 뉴욕Y 162 94 0 68 0
3 보스턴 162 89 0 73 5
4 탬파베이 162 77 0 85 17
5 볼티모어 162 75 0 87 19
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 162 88 0 74 0
2 디트로이트 162 87 0 75 1
3 캔자스시티 162 82 0 80 6
4 미네소타 162 70 0 92 18
5 시카고W 162 60 0 102 28
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시애틀 162 90 0 72 0
2 휴스턴 162 87 0 75 3
3 텍사스 162 81 0 81 9
4 162 76 0 86 14
5 LAA 162 72 0 90 18
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 143 85 4 54 0
2 요코하마 143 71 6 66 13
3 요미우리 143 70 4 69 15
4 주니치 143 63 2 78 23
5 히로시마 143 59 5 79 26
6 야쿠르트 143 57 7 79 27
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 143 87 4 52 0
2 닛폰햄 143 83 3 57 5
3 오릭스 143 74 3 66 14
4 라쿠텐 143 67 2 74 21
5 세이부 143 63 3 77 25
6 지바롯데 143 56 3 84 32
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
경험치랭킹