11월 2일 KBL 서울삼성 고양소노 행국내외농구분석 무료중계 스포츠분석

11월 2일 KBL 서울삼성 고양소노 행국내외농구분석 무료중계 스포츠분석

88관리자 댓글 0 조회 659 작성날짜 2024.11.02 14:33

11월 2일 KBL 서울삼성 고양소노 국내외농구분석 무료중계 스포츠분석


 홈팀 : 서울삼성(6패)


서울 삼성은 직전경기(10/31) 홈에서 울산 현대모비스 피버스 상대로 연장전 승부 끝에 80-83 패배를 기록했으며 이전경기(10/29) 홈에서 부산KCC 상대로 73-77 패배를 기록했다. 리바운드(52-42), 범실(11-10), 3점슛(10개 -5개)의 결과. 리바운드 싸움에서 6경기 연속 플러스 마진을 기록했지만 40%(8/20)의 낮은 자유 성공률이 분위기를 끌어올리는데 장애물이 되었고 21점차 리드를 지키지 못하고 헛심만 쓰게 된 경기. 비시즌 야심차게 영입했던 이대성이 비시즌 기간 전방십자인대 부상을 당하면서 이탈한 부분도 아쉬웠던 상황. 다만, 210cm의 높이를 자랑하는 코비 코번(23득점, 16리바운드), 이정현(15득점)의 활약이 이어지는 가운데 이원석(19득점)이 살아난 것은 그나마 위안이 되는 요소.




 원정팀 : 고양 소노 스카이거너스(4승1패)


고양소노는 직전경기(10/31) 홈에서 수원 KT 상대로 61-69 패배를 기록했으며 이전경기(10/28) 홈에서 안양 정관 상대로 83-70 승리를 기록했다. 4연승이 중단 되는 패배가 나왔으며 리바운드(36-48), 범실(11-15), 3점슛(8개 -5개)의 결과. 팀 야투(31.4%)와 3점슛(24.2%) 성공률이 바닥을 쳤던 경기. 앨런 윌리엄스(17득점, 16리바운드)가 분전했지만 이정현(14득점)의 야투 효율성이 떨어졌으며 나머지 선수들 중에서 두 자릿수 득점이 나오지 않았던 상황. 또한, 2쿼터 10점차 리드를 지키지 못한 역전패의 결과 였고 토종 라인업의 핵심이 되는 이재도, 이정현, 임동섭, 최승욱, 정희재까지 5명이 신장이 크지 않다는 아쉬움이 -12개 리바운드 마진으로 나타났다.




 상대전 특징


가장 최근의 맞대결에서는 서울 삼성 썬더스가 홈에서 92-86 승리를 기록했다.


2연승의 흐름




베팅추천


경기력이 점차 올라오고 있는 삼성이지만 턴오버 관리와 승부처를 책임질수 있는 에이스의 폭발력이 아쉽고 직전경기 21점차 역전패의 후유증에서 자유로울수 없는 타이밍 이다.




 가능성이 높은 선택 =>고양 소노 스카이거너스 승리


 배당을 노리는 선택 =>승5패 구간 5



#스포츠중계 #88티비 #중계 #축구중계 #야구중계 #농구중계 #배구중계 #하키중계 #미식축구중계 #중계사이트​

#스포츠분석 #88티비 #축구분석 #야구분석 #농구분석 #배구분석 #하키분석 #미식축구분석 #분석 #무료분석​

#스포츠티비 #스포츠방송 #무료스포츠티비 #이벤트전문중계88티비 #스포츠실시간 #스포츠실시간중계​

#해외야구 #일본야구중계 #일본야구 #npb중계 #미국야구중계 #미국야구 #믈브중계 #메이저리그중계 #mlb중계

#한국야구중계 #한국야구 #88티비분석 #한국야구실시간 #kbo중계 #구글검색88티비 #느바중계 #nba중계​

#해외스포츠중계 #해외축구무료보기 #해외축구중계 #국내농구중계 #프리미어중계 #챔피언스리그중계 #epl중계 #손흥민중계

Comments

  종목별랭킹순위
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 9 3 3 0 0
2 첼시 7 3 2 1 0
3 아스널 6 3 2 0 1
4 토트넘 홋스퍼 6 3 2 0 1
5 에버턴 6 3 2 0 1
6 6 3 2 0 1
7 본머스 6 3 2 0 1
8 크리스탈 팰리스 5 3 1 2 0
9 맨체스터 UTD 4 3 1 1 1
10 노팅엄 포레스트 4 3 1 1 1
11 브라이턴 FC 4 3 1 1 1
12 4 3 1 1 1
13 맨체스터 시티 3 3 1 0 2
14 번리 3 3 1 0 2
15 브렌트퍼드 3 3 1 0 2
16 웨스트햄 FC 3 3 1 0 2
17 뉴캐슬 FC 2 3 0 2 1
18 풀럼 2 3 0 2 1
19 애스턴 빌라 1 3 0 1 2
20 0 3 0 0 3
순위 팀명 승점 경기
1 레알 마드리드 9 3 3 0 0
2 아틀레틱 빌바오 9 3 3 0 0
3 비야레알 7 3 2 1 0
4 바르셀로나 7 3 2 1 0
5 에스파뇰 7 3 2 1 0
6 헤타페 6 3 2 0 1
7 5 3 1 2 0
8 레알 베티스 5 4 1 2 1
9 발렌시아 4 3 1 1 1
10 바예카노 4 3 1 1 1
11 알라베스 4 3 1 1 1
12 세비야 3 3 1 0 2
13 오사수나 3 3 1 0 2
14 셀타 데 비고 3 4 0 3 1
15 3 3 1 0 2
16 레알 소시에다드 2 3 0 2 1
17 아틀레티코 2 3 0 2 1
18 마요르카 1 3 0 1 2
19 0 3 0 0 3
20 지로나 0 3 0 0 3
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 6 2 2 0 0
2 프랑크푸르트 6 2 2 0 0
3 FC 쾰른 6 2 2 0 0
4 보루시아 도르트문트 4 2 1 1 0
5 상 파울리 4 2 1 1 0
6 볼프스부르크 4 2 1 1 0
7 아우크스부르크 3 2 1 0 1
8 슈투트가르트 3 2 1 0 1
9 TSG 호펜하임 3 2 1 0 1
10 우니온 베를린 3 2 1 0 1
11 RB 라이프치히 3 2 1 0 1
12 레버쿠젠 1 2 0 1 1
13 마인츠 05 1 2 0 1 1
14 묀헨글라트바흐 1 2 0 1 1
15 1 2 0 1 1
16 베르더 브레멘 1 2 0 1 1
17 하이덴하임 0 2 0 0 2
18 프라이부르크 0 2 0 0 2
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 6 2 2 0 0
2 유벤투스 6 2 2 0 0
3 6 2 2 0 0
4 로마 6 2 2 0 0
5 우디네세 4 2 1 1 0
6 인테르 밀라노 3 2 1 0 1
7 라치오 3 2 1 0 1
8 밀란 3 2 1 0 1
9 코모 3 2 1 0 1
10 볼로냐 3 2 1 0 1
11 아탈란타 2 2 0 2 0
12 피오렌티나 2 2 0 2 0
13 1 2 0 1 1
14 칼리아리 1 2 0 1 1
15 제노아 1 2 0 1 1
16 파르마 1 2 0 1 1
17 레체 1 2 0 1 1
18 베로나 1 2 0 1 1
19 토리노 1 2 0 1 1
20 0 2 0 0 2
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 9 3 3 0 0
2 올랭피크 리옹 9 3 3 0 0
3 7 3 2 1 0
4 모나코 6 3 2 0 1
5 랑스 6 3 2 0 1
6 스트라스부르 6 3 2 0 1
7 툴루즈 6 3 2 0 1
8 앙제 4 3 1 1 1
9 4 3 1 1 1
10 올림피크 마르세유 3 3 1 0 2
11 르 아브르 3 3 1 0 2
12 니스 3 3 1 0 2
13 낭트 3 3 1 0 2
14 오세르 3 3 1 0 2
15 3 3 1 0 2
16 3 3 1 0 2
17 브레스트 1 3 0 1 2
18 0 3 0 0 3
순위 팀명 경기 게임차
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 142 83 0 59 0
2 뉴욕M 141 76 0 65 7
3 마이애미 142 65 0 77 18
4 애틀랜타 141 64 0 77 19
5 워싱턴 141 57 0 84 26
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 142 87 0 55 0
2 시카고C 142 81 0 61 6
3 신시내티 141 70 0 71 17
4 세인트루이스 142 70 0 72 17
5 피츠버그 142 64 0 78 23
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 141 78 0 63 0
2 샌디에이고 141 76 0 65 2
3 샌프란시스코 141 72 0 69 6
4 애리조나 142 71 0 71 8
5 콜로라도 141 40 0 101 38
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 토론토 142 82 0 60 0
2 뉴욕Y 142 79 0 63 3
3 보스턴 142 78 0 64 4
4 탬파베이 141 71 0 70 11
5 볼티모어 141 65 0 76 17
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 디트로이트 142 81 0 61 0
2 캔자스시티 141 72 0 69 9
3 클리블랜드 140 70 0 70 10
4 미네소타 141 62 0 79 19
5 시카고W 142 54 0 88 27
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 142 77 0 65 0
2 시애틀 141 73 0 68 4
3 텍사스 142 73 0 69 4
4 LAA 141 66 0 75 11
5 142 65 0 77 12
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 125 77 3 45 0
2 요미우리 125 60 3 62 17
3 요코하마 124 57 5 62 19
4 주니치 124 56 2 66 21
5 히로시마 124 54 5 65 22
6 야쿠르트 120 45 6 69 28
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 123 75 4 44 0
2 닛폰햄 124 72 3 49 4
3 오릭스 121 62 3 56 13
4 세이부 121 56 3 62 19
5 라쿠텐 121 56 2 63 19
6 지바롯데 120 45 3 72 29
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
경험치랭킹