11월 2일 KBL 울산모비스 안양정관장 행국내외농구분석 무료중계 스포츠분석

11월 2일 KBL 울산모비스 안양정관장 행국내외농구분석 무료중계 스포츠분석

88관리자 댓글 0 조회 140 작성날짜 11.02 14:33

11월 2일 KBL 울산모비스 안양정관장 국내외농구분석 무료중계 스포츠분석



 홈팀 : 울산 현대모비스 피버스(3승1패)


울산 현대모비스는 직전경기(10/31) 원정에서 서울삼성 상대로 연장전 승부 끝에 83-80 승리를 기록했으며 이전경기(10/27) 원정에서 수원 KT 상대로 연장전 승부 끝에 91-89 승리를 기록했다. 3연승 흐름 속에 리바운드(42-52), 범실(10-11), 3점슛(5개 -10개)의 결과. 2020~2021시즌 모비스 소속으로 외국선수 MVP와 베스트5를 동시에 수상한 숀 롱이 (14득점) 대신 1옵션 역할을 수행한 게이지 프림(21득점, 6리바운드)이 ㅅ긍부처에 힘을 냈고 한때 21점차 리드를 허용한 경기에서 역전승을 기록한 경기. 4쿼터 출전한 함지훈이 경기 흐름을 읽는 영리한 수비로 게임 체인저가 되었고 토종 에이스 이우석(16득점)과 김국찬(11득점)의 지원 사격도 나온 상황.




 원정팀 : 안양 정관장(1승4패)


안양 정관장은 직전경기(10/) 홈에서 대구 한국가스공사 상대로 64-97 패배를 기록했으며 이전경기(10/28) 원정에서 고양 소노 스카이거너스 상대로 70-83 패배를 기록했다. 2연패 흐름 속에 리바운드(22-34), 범실(17-12), 3점슛(8개 -15개)의 결과. 골밑 플레이에 장점이 있는 1옵션이 되는 캐디 라렌의 야투 효율성이 떨어졌고 2옵션이 되는 마이클 영(21득점)도 가비지 타임에 개인 득점을 차곡차곡 적립했지만 골밑 몸싸움에서 밀리며 상대 외국인 선수의 골밑 플레이 수비에 한계를 보인 경기. 많은 외곽슛을 던지며 재밌는 농구를 하겠다고 선언한 정관장 답게 3점슛를 적극적으로 가져갔지만 적중률에 아쉬움이 있었고 3점슛이 실패로 돌아갔을때 상대의 리바운드에 이은 속공에 수비에 어려움이 나타난 상황. 또한, 토종 포워드와 백코트 싸움에서 부족함을 보였고 상무에서 복귀하게 되는 변준형이 합류 이전까지는 박지훈을 도와줄수 있는 믿을수 있는 볼 핸들러가 부족하다는 고민이 나타났던 경기력 이였다.




 상대전 특징


가장 최근의 맞대결에서는 울산 현대모비스 피버스가 홈에서 92-70 승리를 기록했다.


3연승의 흐름




베팅추천


다음날 원정에서 LG를 만나는 일정을 위해서 힘을 분산해야 하는 모비스와 다음날 원정에서 KCC를 만나는 일정을 위해서 힘을 분산해야 하는 안양 정관장의 만남 이다. 외국인 선수 매치업에서 아쉬움이 나타나고 있는 안양 정관장의 고민이 이어질 것이다.




 가능성이 높은 선택 =>울산 현대모비스 피버스 승리


 배당을 노리는 선택 =>울산 현대모비스 피버스 승5패 승리


#스포츠중계 #88티비 #중계 #축구중계 #야구중계 #농구중계 #배구중계 #하키중계 #미식축구중계 #중계사이트​

#스포츠분석 #88티비 #축구분석 #야구분석 #농구분석 #배구분석 #하키분석 #미식축구분석 #분석 #무료분석​

#스포츠티비 #스포츠방송 #무료스포츠티비 #이벤트전문중계88티비 #스포츠실시간 #스포츠실시간중계​

#해외야구 #일본야구중계 #일본야구 #npb중계 #미국야구중계 #미국야구 #믈브중계 #메이저리그중계 #mlb중계

#한국야구중계 #한국야구 #88티비분석 #한국야구실시간 #kbo중계 #구글검색88티비 #느바중계 #nba중계​

#해외스포츠중계 #해외축구무료보기 #해외축구중계 #국내농구중계 #프리미어중계 #챔피언스리그중계 #epl중계 #손흥민중계

Comments

  종목별랭킹순위
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 39 16 12 3 1
2 첼시 35 17 10 5 2
3 아스널 33 17 9 6 2
4 노팅엄 포레스트 31 17 9 4 4
5 본머스 28 17 8 4 5
6 아스톤 빌라 28 17 8 4 5
7 맨체스터 시티 27 17 8 3 6
8 뉴캐슬 FC 26 17 7 5 5
9 풀럼 25 17 6 7 4
10 브라이턴 FC 25 17 6 7 4
11 토트넘 홋스퍼 23 17 7 2 8
12 브렌트퍼드 23 17 7 2 8
13 맨체스터 UTD 22 17 6 4 7
14 웨스트햄 FC 20 17 5 5 7
15 에버턴 16 16 3 7 6
16 크리스탈 팰리스 16 17 3 7 7
17 레스터 시티 14 17 3 5 9
18 울버햄튼 FC 12 17 3 3 11
19 입스위치 타운 12 17 2 6 9
20 사우샘프턴 6 17 1 3 13
순위 팀명 승점 경기
1 아틀레티코 41 18 12 5 1
2 레알 마드리드 40 18 12 4 2
3 바르셀로나 38 19 12 2 5
4 아틀레틱 빌바오 36 19 10 6 3
5 비야레알 30 18 8 6 4
6 마요르카 30 19 9 3 7
7 레알 소시에다드 25 18 7 4 7
8 지로나 25 18 7 4 7
9 레알 베티스 25 18 6 7 5
10 오사수나 25 18 6 7 5
11 셀타 데 비고 24 18 7 3 8
12 바예카노 22 18 5 7 6
13 라스 팔마스 22 18 6 4 8
14 세비야 22 18 6 4 8
15 레가네스 18 18 4 6 8
16 알라베스 17 18 4 5 9
17 헤타페 16 18 3 7 8
18 에스파뇰 15 18 4 3 11
19 발렌시아 12 17 2 6 9
20 바야돌리드 12 18 3 3 12
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 36 15 11 3 1
2 레버쿠젠 32 15 9 5 1
3 프랑크푸르트 27 15 8 3 4
4 RB 라이프치히 27 15 8 3 4
5 마인츠 05 25 15 7 4 4
6 보루시아 도르트문트 25 15 7 4 4
7 베르더 브레멘 25 15 7 4 4
8 묀헨글라트바흐 24 15 7 3 5
9 프라이부르크 24 15 7 3 5
10 슈투트가르트 23 15 6 5 4
11 볼프스부르크 21 15 6 3 6
12 우니온 베를린 17 15 4 5 6
13 아우크스부르크 16 15 4 4 7
14 상 파울리 14 15 4 2 9
15 TSG 호펜하임 14 15 3 5 7
16 하이덴하임 10 15 3 1 11
17 홀슈타인 키엘 8 15 2 2 11
18 VfL 훔 6 15 1 3 11
순위 팀명 승점 경기
1 아탈란타 40 17 13 1 3
2 나폴리 38 17 12 2 3
3 인테르 밀라노 37 17 11 4 1
4 라치오 34 17 11 1 5
5 피오렌티나 31 17 9 4 3
6 유벤투스 31 17 7 10 0
7 볼로냐 28 16 7 7 2
8 밀란 26 16 7 5 4
9 우디네세 23 17 7 2 8
10 로마 19 17 5 4 8
11 엠폴리 19 17 4 7 6
12 토리노 19 17 5 4 8
13 제노아 16 17 3 7 7
14 레체 16 17 4 4 9
15 파르마 15 17 3 6 8
16 코모 15 17 3 6 8
17 베로나 15 17 5 0 12
18 칼리아리 14 17 3 5 9
19 베네치아 13 17 3 4 10
20 몬차 10 17 1 7 9
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 40 16 12 4 0
2 올림피크 마르세유 30 15 9 3 3
3 모나코 30 16 9 3 4
4 27 15 7 6 2
5 올랭피크 리옹 25 15 7 4 4
6 니스 24 15 6 6 3
7 랑스 24 15 6 6 3
8 오세르 21 15 6 3 6
9 툴루즈 21 15 6 3 6
10 랭스 20 15 5 5 5
11 브레스트 19 15 6 1 8
12 17 15 5 2 8
13 스트라스부르 17 15 4 5 6
14 낭트 14 15 3 5 7
15 앙제 13 15 3 4 8
16 생테티엔 13 15 4 1 10
17 르 아브르 12 15 4 0 11
18 몽펠리에 HSC 9 15 2 3 10
순위 팀명 경기 게임차
1 KIA 144 87 2 55 0
2 삼성 144 78 2 64 9
3 LG 144 76 2 66 11
4 두산 144 74 2 68 13
5 KT 144 72 2 70 15
6 SSG 144 72 2 70 15
7 롯데 144 66 4 74 20
8 한화 144 66 2 76 21
9 NC 144 61 2 81 26
10 키움 144 58 0 86 30
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 162 95 0 67 0
2 애틀랜타 162 89 0 73 6
3 뉴욕M 162 89 0 73 6
4 워싱턴 162 71 0 91 24
5 마이애미 162 62 0 100 33
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 162 93 0 69 0
2 세인트루이스 162 83 0 79 10
3 시카고C 162 83 0 79 10
4 신시내티 162 77 0 85 16
5 피츠버그 162 76 0 86 17
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 162 98 0 64 0
2 샌디에이고 162 93 0 69 5
3 애리조나 162 89 0 73 9
4 샌프란시스코 162 80 0 82 18
5 콜로라도 162 61 0 101 37
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 162 94 0 68 0
2 볼티모어 162 91 0 71 3
3 보스턴 162 81 0 81 13
4 탬파베이 162 80 0 82 14
5 토론토 162 74 0 88 20
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 161 92 0 69 0
2 캔자스시티 162 86 0 76 7
3 디트로이트 162 86 0 76 7
4 미네소타 162 82 0 80 11
5 시카고W 162 41 0 121 52
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 161 88 0 73 0
2 시애틀 162 85 0 77 4
3 텍사스 162 78 0 84 11
4 오클랜드 162 69 0 93 20
5 LAA 162 63 0 99 26
순위 팀명 경기 게임차
1 요미우리 143 77 7 59 0
2 한신 143 74 6 63 4
3 요코하마 143 71 3 69 8
4 히로시마 143 68 5 70 10
5 야쿠르트 143 62 4 77 17
6 주니치 143 60 8 75 17
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 143 91 3 49 0
2 닛폰햄 143 75 8 60 14
3 지바롯데 143 71 6 66 19
4 라쿠텐 143 67 4 72 24
5 오릭스 143 63 3 77 28
6 세이부 143 49 3 91 42
순위 팀명 경기 승차
1 서울 SK 20 15 5 0
2 울산 현대모비스 21 14 7 2
3 대구 한국가스공사 20 12 8 3
4 수원 KT 22 13 9 3
5 창원 LG 20 10 10 5
6 부산 KCC 21 10 11 6
7 원주 DB 22 10 12 6
8 고양 소노 21 8 13 8
9 안양 정관장 22 7 15 9
10 서울 삼성 21 6 15 10
순위 팀명 경기 승차
1 BNK 썸 15 12 3 0
2 우리은행 15 10 5 2
3 삼성생명 14 8 6 4
4 KB스타즈 14 5 9 7
5 신한은행 15 5 10 7
6 15 4 11 8
순위 팀명 경기 승차
1 클리블랜드 30 26 4 0
2 보스턴 29 22 7 4
3 뉴욕 29 19 10 7
4 올랜도 31 19 12 8
5 밀워키 28 16 12 9
6 마이애미 27 14 13 11
7 애틀랜타 30 15 15 11
8 인디애나 30 15 15 11
9 시카고 30 13 17 13
10 디트로이트 30 13 17 13
11 브루클린 29 11 18 15
12 필라델피아 27 10 17 15
13 샬럿 29 7 22 19
14 토론토 30 7 23 19
15 워싱턴 27 4 23 21
순위 팀명 경기 승차
1 오클라호마시티 28 23 5 0
2 휴스턴 29 20 9 4
3 멤피스 30 20 10 4
4 댈러스 29 19 10 5
5 덴버 27 16 11 7
6 LAC 30 17 13 7
7 LAL 29 16 13 8
8 골든스테이트 28 15 13 8
9 샌안토니오 29 15 14 9
10 미네소타 28 14 14 9
11 피닉스 28 14 14 9
12 새크라멘토 30 13 17 11
13 포틀랜드 29 9 20 15
14 유타 28 7 21 16
15 뉴올리언스 30 5 25 19
순위 팀명 경기 승점
1 현대캐피탈 17 15 2 43
2 대한항공 17 11 6 35
3 삼성화재 17 6 11 23
4 우리카드 16 8 8 21
5 KB손해보험 16 7 9 21
6 한국전력 16 7 9 16
7 OK저축은행 17 4 13 15
순위 팀명 경기 승점
1 흥국생명 17 14 3 40
2 현대건설 17 13 4 40
3 정관장 16 10 6 29
4 IBK기업은행 16 10 6 28
5 페퍼저축은행 16 5 11 16
6 한국도로공사 17 5 12 15
7 GS칼텍스 17 1 16 6
경험치랭킹