아시아축구분석 9 페이지 > 88티비 - 스포츠무료중계, 해외축구중계, 해외야구중계, 해외농구중계, 배구중계, 메이저리그중계, 스포츠중계, epl중계

아시아축구분석

번호 제목 작성자 등록일 조회
25 10월19일 J리그 베르디 우라와 아시아축구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.17 931
24 10월19일 K리그2 전남 안산 아시아축구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.17 925
23 10월19일 K리그 인천 제주 아시아축구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.17 929
22 10월19일 K리그 김천 울산 아시아축구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.17 883
21 10월19일 J리그 오사카 이와타 아시아축구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.17 869
20 10월19일 J리그 쇼난 히로시마 아시아축구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.17 864
19 10월19일 J리그 교토 사간도스 아시아축구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.17 840
18 10월19일 J리그 나고야 삿포로 아시아축구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.17 840
17 10월19일 J리그 가시와 마치다 아시아축구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.17 872
16 10월19일 J리그 가시마 후쿠오카 아시아축구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.17 873
15 10월19일 K리그2 부천 수원 아시아축구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.17 897
14 10월19일 K리그 전북 대전 아시아축구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.17 905
13 10월19일 A리그 오클랜드 브리즈번 아시아축구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.17 933
12 10월18일 K리그 광주 대구 아시아축구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.17 899
11 10월18일 K리그 포항 수원 아시아축구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.17 898
  종목별랭킹순위
순위 팀명 승점 경기
1 아스널 19 8 6 1 1
2 맨체스터 시티 16 8 5 1 2
3 리버풀 15 7 5 0 2
4 본머스 15 8 4 3 1
5 토트넘 홋스퍼 14 7 4 2 1
6 첼시 14 8 4 2 2
7 14 8 4 2 2
8 크리스탈 팰리스 13 8 3 4 1
9 브라이턴 FC 12 8 3 3 2
10 에버턴 11 8 3 2 3
11 맨체스터 UTD 10 7 3 1 3
12 뉴캐슬 FC 9 8 2 3 3
13 애스턴 빌라 9 7 2 3 2
14 풀럼 8 8 2 2 4
15 8 8 2 2 4
16 브렌트퍼드 7 7 2 1 4
17 번리 7 8 2 1 5
18 노팅엄 포레스트 5 8 1 2 5
19 웨스트햄 FC 4 7 1 1 5
20 2 8 0 2 6
순위 팀명 승점 경기
1 바르셀로나 22 9 7 1 1
2 레알 마드리드 21 8 7 0 1
3 비야레알 17 9 5 2 2
4 아틀레티코 16 9 4 4 1
5 레알 베티스 16 9 4 4 1
6 에스파뇰 15 9 4 3 2
7 세비야 13 9 4 1 4
8 13 8 3 4 1
9 아틀레틱 빌바오 13 8 4 1 3
10 알라베스 11 8 3 2 3
11 헤타페 11 8 3 2 3
12 오사수나 10 9 3 1 5
13 8 8 2 2 4
14 바예카노 8 8 2 2 4
15 발렌시아 8 8 2 2 4
16 마요르카 8 9 2 2 5
17 셀타 데 비고 6 8 0 6 2
18 6 9 2 0 7
19 지로나 6 9 1 3 5
20 레알 소시에다드 5 8 1 2 5
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 21 7 7 0 0
2 RB 라이프치히 16 7 5 1 1
3 슈투트가르트 15 7 5 0 2
4 보루시아 도르트문트 14 7 4 2 1
5 레버쿠젠 14 7 4 2 1
6 FC 쾰른 11 7 3 2 2
7 우니온 베를린 10 7 3 1 3
8 프랑크푸르트 9 6 3 0 3
9 프라이부르크 8 6 2 2 2
10 8 7 2 2 3
11 베르더 브레멘 8 7 2 2 3
12 상 파울리 7 6 2 1 3
13 아우크스부르크 7 7 2 1 4
14 TSG 호펜하임 7 6 2 1 3
15 볼프스부르크 5 7 1 2 4
16 마인츠 05 4 7 1 1 5
17 하이덴하임 4 7 1 1 5
18 묀헨글라트바흐 3 7 0 3 4
순위 팀명 승점 경기
1 인테르 밀라노 15 7 5 0 2
2 나폴리 15 7 5 0 2
3 로마 15 7 5 0 2
4 밀란 13 6 4 1 1
5 유벤투스 12 6 3 3 0
6 아탈란타 10 6 2 4 0
7 볼로냐 10 6 3 1 2
8 10 7 3 1 3
9 코모 9 6 2 3 1
10 9 6 2 3 1
11 칼리아리 8 6 2 2 2
12 우디네세 8 6 2 2 2
13 토리노 8 7 2 2 3
14 라치오 7 6 2 1 3
15 레체 6 7 1 3 3
16 파르마 5 6 1 2 3
17 베로나 4 7 0 4 3
18 피오렌티나 3 6 0 3 3
19 3 7 0 3 4
20 제노아 2 6 0 2 4
순위 팀명 승점 경기
1 올림피크 마르세유 18 8 6 0 2
2 파리 생제르맹 17 8 5 2 1
3 스트라스부르 16 8 5 1 2
4 올랭피크 리옹 15 8 5 0 3
5 모나코 14 8 4 2 2
6 랑스 13 7 4 1 2
7 11 7 3 2 2
8 니스 11 8 3 2 3
9 10 7 3 1 3
10 툴루즈 10 7 3 1 3
11 10 7 2 4 1
12 브레스트 8 7 2 2 3
13 7 7 2 1 4
14 낭트 6 7 1 3 3
15 오세르 6 7 2 0 5
16 르 아브르 6 8 1 3 4
17 앙제 6 8 1 3 4
18 2 7 0 2 5
순위 팀명 경기 게임차
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 162 96 0 66 0
2 뉴욕M 162 83 0 79 13
3 마이애미 162 79 0 83 17
4 애틀랜타 162 76 0 86 20
5 워싱턴 162 66 0 96 30
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 162 97 0 65 0
2 시카고C 162 92 0 70 5
3 신시내티 162 83 0 79 14
4 세인트루이스 162 78 0 84 19
5 피츠버그 162 71 0 91 26
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 162 93 0 69 0
2 샌디에이고 162 90 0 72 3
3 샌프란시스코 162 81 0 81 12
4 애리조나 162 80 0 82 13
5 콜로라도 162 43 0 119 50
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 토론토 162 94 0 68 0
2 뉴욕Y 162 94 0 68 0
3 보스턴 162 89 0 73 5
4 탬파베이 162 77 0 85 17
5 볼티모어 162 75 0 87 19
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 162 88 0 74 0
2 디트로이트 162 87 0 75 1
3 캔자스시티 162 82 0 80 6
4 미네소타 162 70 0 92 18
5 시카고W 162 60 0 102 28
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시애틀 162 90 0 72 0
2 휴스턴 162 87 0 75 3
3 텍사스 162 81 0 81 9
4 162 76 0 86 14
5 LAA 162 72 0 90 18
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 143 85 4 54 0
2 요코하마 143 71 6 66 13
3 요미우리 143 70 4 69 15
4 주니치 143 63 2 78 23
5 히로시마 143 59 5 79 26
6 야쿠르트 143 57 7 79 27
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 143 87 4 52 0
2 닛폰햄 143 83 3 57 5
3 오릭스 143 74 3 66 14
4 라쿠텐 143 67 2 74 21
5 세이부 143 63 3 77 25
6 지바롯데 143 56 3 84 32
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
경험치랭킹