【NBA 프로농구】02월05일 포틀트레 vs 인디페이 nba 생중계,스포츠분석,스포츠중계

【NBA 프로농구】02월05일 포틀트레 vs 인디페이 nba 생중계,스포츠분석,스포츠중계

88티비 댓글 0 조회 350 작성날짜 02.04 13:41

2월 05 NBA 포틀트레 vs 인디페이

 

 

포틀랜드 트레일 블레이저스

현재 시즌 성적은 22승 26패입니다. 최근 5경기에서 1승 4패를 기록하고 있으며, 

평균 득점은 110.4점, 평균 실점은 102.6점입니다. 

 

인디애나 페이서스

 현재 시즌 성적은 26승 20패입니다. 최근 5경기에서 2승 3패를 기록하고 있으며, 평균 득점은 121.0점입니다. 

 

승무패 예측

포틀랜드 트레일 블레이저스: 최근 성적이 좋지 않지만 홈 경기에서의 강점을 고려할 때, 승리 가능성이 있습니다.

인디애나 페이서스: 상대적으로 좋은 성적을 기록하고 있으며, 원정 경기에서도 경쟁력을 보여주고 있습니다. 

따라서 승리 가능성이 높습니다.

예측: 인디애나 페이서스 승리 가능성이 더 높습니다. 

 

언오버 분석

언오버 기준: 포틀랜드의 평균 득점은 110.4점, 인디애나의 평균 득점은 121.0점입니다. 

두 팀의 평균 득점을 합치면 약 231.4점이 됩니다.

예측: 이 경기는 언오버 230.5점 이상이 될 가능성이 높습니다. 

 

결론

2025년 2월 5일 NBA 경기에서 포틀랜드 트레일 블레이저스와 인디애나 페이서스의 맞대결은 

인디애나 페이서스의 승리 가능성이 높으며, 언오버는 230.5점을 초과할 것으로 예상됩니다. 

 

Comments

  종목별랭킹순위
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 84 38 25 9 4
2 아스널 74 38 20 14 4
3 맨체스터 시티 71 38 21 8 9
4 첼시 69 38 20 9 9
5 뉴캐슬 FC 66 38 20 6 12
6 애스턴 빌라 66 38 19 9 10
7 노팅엄 포레스트 65 38 19 8 11
8 브라이턴 FC 61 38 16 13 9
9 본머스 56 38 15 11 12
10 브렌트퍼드 56 38 16 8 14
11 풀럼 54 38 15 9 14
12 크리스탈 팰리스 53 38 13 14 11
13 에버턴 48 38 11 15 12
14 웨스트햄 FC 43 38 11 10 17
15 맨체스터 UTD 42 38 11 9 18
16 42 38 12 6 20
17 토트넘 홋스퍼 38 38 11 5 22
18 레스터 시티 25 38 6 7 25
19 입스위치 타운 22 38 4 10 24
20 사우샘프턴 12 38 2 6 30
순위 팀명 승점 경기
1 바르셀로나 88 38 28 4 6
2 레알 마드리드 84 38 26 6 6
3 아틀레티코 76 38 22 10 6
4 아틀레틱 빌바오 70 38 19 13 6
5 비야레알 70 38 20 10 8
6 레알 베티스 60 38 16 12 10
7 셀타 데 비고 55 38 16 7 15
8 바예카노 52 38 13 13 12
9 오사수나 52 38 12 16 10
10 마요르카 48 38 13 9 16
11 레알 소시에다드 46 38 13 7 18
12 발렌시아 46 38 11 13 14
13 헤타페 42 38 11 9 18
14 에스파뇰 42 38 11 9 18
15 알라베스 42 38 10 12 16
16 지로나 41 38 11 8 19
17 세비야 41 38 10 11 17
18 레가네스 40 38 9 13 16
19 라스 팔마스 32 38 8 8 22
20 바야돌리드 16 38 4 4 30
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 82 34 25 7 2
2 레버쿠젠 69 34 19 12 3
3 프랑크푸르트 60 34 17 9 8
4 보루시아 도르트문트 57 34 17 6 11
5 프라이부르크 55 34 16 7 11
6 마인츠 05 52 34 14 10 10
7 RB 라이프치히 51 34 13 12 9
8 베르더 브레멘 51 34 14 9 11
9 슈투트가르트 50 34 14 8 12
10 묀헨글라트바흐 45 34 13 6 15
11 볼프스부르크 43 34 11 10 13
12 아우크스부르크 43 34 11 10 13
13 우니온 베를린 40 34 10 10 14
14 상 파울리 32 34 8 8 18
15 TSG 호펜하임 32 34 7 11 16
16 하이덴하임 29 34 8 5 21
17 홀슈타인 키엘 25 34 6 7 21
18 VfL 훔 25 34 6 7 21
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 82 38 24 10 4
2 인테르 밀라노 81 38 24 9 5
3 아탈란타 74 38 22 8 8
4 유벤투스 70 38 18 16 4
5 로마 69 38 20 9 9
6 피오렌티나 65 38 19 8 11
7 라치오 65 38 18 11 9
8 밀란 63 38 18 9 11
9 볼로냐 62 38 16 14 8
10 코모 49 38 13 10 15
11 토리노 44 38 10 14 14
12 우디네세 44 38 12 8 18
13 제노아 43 38 10 13 15
14 베로나 37 38 10 7 21
15 칼리아리 36 38 9 9 20
16 파르마 36 38 7 15 16
17 레체 34 38 8 10 20
18 엠폴리 31 38 6 13 19
19 베네치아 29 38 5 14 19
20 몬차 18 38 3 9 26
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 84 34 26 6 2
2 올림피크 마르세유 65 34 20 5 9
3 모나코 61 34 18 7 9
4 니스 60 34 17 9 8
5 60 34 17 9 8
6 올랭피크 리옹 57 34 17 6 11
7 스트라스부르 57 34 16 9 9
8 랑스 52 34 15 7 12
9 브레스트 50 34 15 5 14
10 툴루즈 42 34 11 9 14
11 오세르 42 34 11 9 14
12 41 34 13 2 19
13 낭트 36 34 8 12 14
14 앙제 36 34 10 6 18
15 르 아브르 34 34 10 4 20
16 랭스 33 34 8 9 17
17 생테티엔 30 34 8 6 20
18 몽펠리에 HSC 16 34 4 4 26
순위 팀명 경기 게임차
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕M 60 38 0 22 0
2 필라델피아 59 36 0 23 2
3 워싱턴 59 28 0 31 10
4 애틀랜타 58 27 0 31 10
5 마이애미 58 23 0 35 14
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시카고C 59 37 0 22 0
2 세인트루이스 59 33 0 26 4
3 밀워키 61 33 0 28 5
4 신시내티 61 29 0 32 9
5 피츠버그 60 22 0 38 16
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 60 36 0 24 0
2 샌디에이고 58 34 0 24 1
3 샌프란시스코 60 33 0 27 3
4 애리조나 59 28 0 31 8
5 콜로라도 60 10 0 50 26
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 58 36 0 22 0
2 토론토 59 31 0 28 6
3 탬파베이 59 30 0 29 7
4 보스턴 62 29 0 33 9
5 볼티모어 58 22 0 36 14
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 디트로이트 61 40 0 21 0
2 클리블랜드 58 32 0 26 7
3 미네소타 59 32 0 27 7
4 캔자스시티 60 31 0 29 9
5 시카고W 60 18 0 42 22
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시애틀 58 32 0 26 0
2 휴스턴 59 32 0 27 1
3 텍사스 60 29 0 31 4
4 LAA 59 27 0 32 6
5 61 23 0 38 11
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 52 30 2 20 0
2 요코하마 50 26 3 21 3
3 요미우리 53 28 1 24 3
4 히로시마 49 24 2 23 5
5 주니치 51 23 2 26 7
6 야쿠르트 47 14 2 31 14
순위 팀명 경기 게임차
1 닛폰햄 51 29 2 20 0
2 오릭스 49 25 3 21 3
3 세이부 50 27 0 23 3
4 소프트뱅크 50 24 2 24 5
5 라쿠텐 50 23 1 26 6
6 지바롯데 48 17 0 31 12
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
경험치랭킹