NBA분석 1 페이지 > 88티비 - 스포츠무료중계, 해외축구중계, 해외야구중계, 해외농구중계, 배구중계, 메이저리그중계, 스포츠중계, epl중계

NBA분석

번호 제목 작성자 등록일 조회
224 10월 14일 NBA 마이애미 뉴욜리언스 미국프로농구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.13 798
223 10월 14일 NBA 뉴욕 미네소타 미국프로농구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.13 795
222 10월 14일 NBA 보스턴 토론토 미국프로농구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.13 791
221 10월 14일 NBA 덴버 피닉스 미국프로농구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.13 786
220 10월 13일 NBA 샌안토니오 유타 국내외농구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.13 784
219 10월 13일 NBA 시카고 멤피스 국내외농구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.13 782
218 10월 14일 NBA 골든스테이트 디트로이트 미국프로농구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.13 779
217 10월 15일 NBA 브루클린 워싱턴 미국프로농구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.14 775
216 10월 15일 NBA 인디애나 멤피스 미국프로농구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.14 771
215 10월 12일 NBA 프리시즌 골든스테이트 새크라멘토 국내외농구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.12 770
214 10월 10일 NBA 프리시즌 뉴욕 닉스 워싱턴 위자드 국내외농구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.10 768
213 10월 12일 NBA 프리시즌 워싱턴 토론토 국내외농구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.12 767
212 10월 10일 NBA 프리시즌 오클라호마시티 썬더 휴스턴 로켓츠 국내외농구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.10 765
211 10월 13일 NBA 보스턴 필라델피아 국내외농구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.13 763
210 10월 12일 NBA 프리시즌 미네소타 필라델피아 국내외농구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.12 762
  종목별랭킹순위
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 83 36 25 8 3
2 아스널 68 36 18 14 4
3 뉴캐슬 FC 66 36 20 6 10
4 첼시 66 37 19 9 9
5 애스턴 빌라 66 37 19 9 9
6 맨체스터 시티 65 36 19 8 9
7 노팅엄 포레스트 62 36 18 8 10
8 브렌트퍼드 55 36 16 7 13
9 브라이턴 FC 55 36 14 13 9
10 본머스 53 36 14 11 11
11 풀럼 51 36 14 9 13
12 크리스탈 팰리스 49 36 12 13 11
13 에버턴 42 36 9 15 12
14 41 36 12 5 19
15 웨스트햄 FC 40 36 10 10 16
16 맨체스터 UTD 39 37 10 9 18
17 토트넘 홋스퍼 38 37 11 5 21
18 입스위치 타운 22 36 4 10 22
19 레스터 시티 22 36 5 7 24
20 사우샘프턴 12 36 2 6 28
순위 팀명 승점 경기
1 바르셀로나 85 36 27 4 5
2 레알 마드리드 78 36 24 6 6
3 아틀레티코 70 36 20 10 6
4 아틀레틱 빌바오 67 36 18 13 5
5 비야레알 64 36 18 10 8
6 레알 베티스 59 36 16 11 9
7 셀타 데 비고 52 36 15 7 14
8 바예카노 48 36 12 12 12
9 오사수나 48 36 11 15 10
10 마요르카 47 36 13 8 15
11 발렌시아 45 36 11 12 13
12 레알 소시에다드 43 36 12 7 17
13 지로나 41 36 11 8 17
14 세비야 41 36 10 11 15
15 헤타페 39 36 10 9 17
16 에스파뇰 39 36 10 9 17
17 알라베스 38 36 9 11 16
18 레가네스 34 36 7 13 16
19 라스 팔마스 32 36 8 8 20
20 바야돌리드 16 36 4 4 28
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 82 34 25 7 2
2 레버쿠젠 69 34 19 12 3
3 프랑크푸르트 60 34 17 9 8
4 보루시아 도르트문트 57 34 17 6 11
5 프라이부르크 55 34 16 7 11
6 마인츠 05 52 34 14 10 10
7 RB 라이프치히 51 34 13 12 9
8 베르더 브레멘 51 34 14 9 11
9 슈투트가르트 50 34 14 8 12
10 묀헨글라트바흐 45 34 13 6 15
11 볼프스부르크 43 34 11 10 13
12 아우크스부르크 43 34 11 10 13
13 우니온 베를린 40 34 10 10 14
14 상 파울리 32 34 8 8 18
15 TSG 호펜하임 32 34 7 11 16
16 하이덴하임 29 34 8 5 21
17 홀슈타인 키엘 25 34 6 7 21
18 VfL 훔 25 34 6 7 21
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 78 36 23 9 4
2 인테르 밀라노 77 36 23 8 5
3 아탈란타 74 37 22 8 7
4 유벤투스 64 36 16 16 4
5 라치오 64 36 18 10 8
6 로마 63 36 18 9 9
7 볼로냐 62 36 16 14 6
8 밀란 60 36 17 9 10
9 피오렌티나 59 36 17 8 11
10 코모 48 36 13 9 14
11 토리노 44 36 10 14 12
12 우디네세 44 36 12 8 16
13 제노아 40 37 9 13 15
14 칼리아리 33 36 8 9 19
15 베로나 33 36 9 6 21
16 파르마 32 36 6 14 16
17 베네치아 29 36 5 14 17
18 레체 28 36 6 10 20
19 엠폴리 28 36 5 13 18
20 몬차 18 36 3 9 24
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 84 34 26 6 2
2 올림피크 마르세유 65 34 20 5 9
3 모나코 61 34 18 7 9
4 니스 60 34 17 9 8
5 60 34 17 9 8
6 올랭피크 리옹 57 34 17 6 11
7 스트라스부르 57 34 16 9 9
8 랑스 52 34 15 7 12
9 브레스트 50 34 15 5 14
10 툴루즈 42 34 11 9 14
11 오세르 42 34 11 9 14
12 41 34 13 2 19
13 낭트 36 34 8 12 14
14 앙제 36 34 10 6 18
15 르 아브르 34 34 10 4 20
16 랭스 33 34 8 9 17
17 생테티엔 30 34 8 6 20
18 몽펠리에 HSC 16 34 4 4 26
순위 팀명 경기 게임차
1 LG 45 29 0 16 0
2 한화 45 28 0 17 1
3 롯데 47 27 2 18 2
4 KIA 43 21 0 22 7
5 KT 46 21 3 22 7
6 SSG 44 21 1 22 7
7 NC 41 19 1 21 8
8 삼성 46 21 1 24 8
9 두산 45 19 2 24 9
10 키움 48 14 0 34 17
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕M 46 29 0 17 0
2 필라델피아 45 27 0 18 2
3 애틀랜타 46 23 0 23 6
4 워싱턴 47 20 0 27 10
5 마이애미 44 17 0 27 11
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시카고C 46 27 0 19 0
2 세인트루이스 46 26 0 20 1
3 신시내티 47 23 0 24 5
4 밀워키 46 21 0 25 6
5 피츠버그 46 15 0 31 12
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 46 29 0 17 0
2 샌디에이고 44 27 0 17 1
3 샌프란시스코 46 27 0 19 2
4 애리조나 46 24 0 22 5
5 콜로라도 45 8 0 37 21
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 45 26 0 19 0
2 보스턴 47 23 0 24 4
3 토론토 45 22 0 23 4
4 탬파베이 45 21 0 24 5
5 볼티모어 44 15 0 29 11
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 디트로이트 46 30 0 16 0
2 미네소타 46 26 0 20 4
3 클리블랜드 45 25 0 20 5
4 캔자스시티 47 25 0 22 6
5 시카고W 46 14 0 32 16
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시애틀 44 25 0 19 0
2 텍사스 47 25 0 22 2
3 휴스턴 45 23 0 22 3
4 46 22 0 24 4
5 LAA 44 19 0 25 6
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 39 21 2 16 0
2 히로시마 39 21 1 17 1
3 요미우리 41 21 1 19 2
4 요코하마 38 18 3 17 2
5 주니치 38 16 2 20 5
6 야쿠르트 35 13 1 21 7
순위 팀명 경기 게임차
1 닛폰햄 39 23 1 15 0
2 세이부 39 22 0 17 2
3 오릭스 40 19 3 18 4
4 소프트뱅크 41 19 2 20 5
5 라쿠텐 39 18 0 21 6
6 지바롯데 36 13 0 23 9
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
경험치랭킹