10월 26일 NBA 뉴욕닉스 인디애나 미국프로농구분석 무료중계 스포츠분석

10월 26일 NBA 뉴욕닉스 인디애나 미국프로농구분석 무료중계 스포츠분석

88관리자 댓글 0 조회 1,048 작성날짜 2024.10.25 17:17


10월 26일 NBA 뉴욕닉스 인디애나 미국프로농구분석 무료중계 스포츠분석

 홈팀 : 뉴욕닉스

지난시즌 동부 2위를 기록한 뉴욕은 첫 경기였던 직전경기(10/23) 홈에서 보스턴 셀틱스 상대로 109-132 패배를 기록했다. 리바운드(34-40), 범실(11-3), 3점슛(11개 -29개)의 결과. 제일런 브런슨(22득점)이 분전했지만 29개 3점슛을 47.5%의 높은 적중률 속에 허락한 경기에서 승리를 기대하는 것은 욕심이 된 경기. 트레이드를 통해서 영입한 올스타 빅맨 칼 앤서니 타운스와 미칼 브릿지스가 공격에서는 나쁘지 않은 모습을 보였지만 기존 선수들과 수비에서 흐흡이 어긋났던 모습.


원정팀 : 인디애나 페이서스

지난시즌 동부 6위를 기록한 인디애나는 첫 경기였던 직전경기(10/24) 원정에서 디트로이트 피스톤스 상대로 115-109 승리를 기록했다. 리바운드(39-38), 범실(15-12), 3점슛(9개 -9개)의 결과. 팀 전력의 핵심이 되는 타이리스 할리버튼(15득점)이 부지런히 팀 동료들의 찬스를 만들어 줬고 4쿼터(33-19)에 강한 뒷심을 보여준 경기. 파스칼 시아캄(19득점)이 기동력이 뛰어난 빅맨의 모습을 선보이는 가운데 마일스 터너(20득점)가 골밑을 사수했던 상황. 또한, 상대 보다 한발 더 움직이는 기동력을 선보였던 승리의 내용.


상대전 특징

가장 최근의 맞대결에서는 뉴욕 닉스가 홈에서 109-130 패배를 기록했다.

2연패 성적


부상자

뉴욕: 미첼 로빈슨(B급),프레셔스 아치우와(C급), 케빈 맥컬러(C급)

인디애나 : 이사야 잭슨(C급) 제임스 와이즈먼(C급)


Comments

  종목별랭킹순위
순위 팀명 승점 경기
1 아스널 6 2 2 0 0
2 토트넘 홋스퍼 6 2 2 0 0
3 리버풀 6 2 2 0 0
4 첼시 4 2 1 1 0
5 노팅엄 포레스트 4 2 1 1 0
6 맨체스터 시티 3 2 1 0 1
7 3 2 1 0 1
8 에버턴 3 2 1 0 1
9 본머스 3 2 1 0 1
10 브렌트퍼드 3 2 1 0 1
11 번리 3 2 1 0 1
12 3 2 1 0 1
13 풀럼 2 2 0 2 0
14 크리스탈 팰리스 2 2 0 2 0
15 뉴캐슬 FC 1 2 0 1 1
16 맨체스터 UTD 1 2 0 1 1
17 애스턴 빌라 1 2 0 1 1
18 브라이턴 FC 1 2 0 1 1
19 0 2 0 0 2
20 웨스트햄 FC 0 2 0 0 2
순위 팀명 승점 경기
1 비야레알 6 2 2 0 0
2 바르셀로나 6 2 2 0 0
3 레알 마드리드 6 2 2 0 0
4 헤타페 6 2 2 0 0
5 아틀레틱 빌바오 6 2 2 0 0
6 레알 베티스 5 3 1 2 0
7 에스파뇰 4 2 1 1 0
8 바예카노 3 2 1 0 1
9 알라베스 3 2 1 0 1
10 오사수나 3 2 1 0 1
11 레알 소시에다드 2 2 0 2 0
12 2 2 0 2 0
13 셀타 데 비고 2 3 0 2 1
14 아틀레티코 1 2 0 1 1
15 발렌시아 1 2 0 1 1
16 마요르카 1 2 0 1 1
17 0 2 0 0 2
18 세비야 0 2 0 0 2
19 0 2 0 0 2
20 지로나 0 2 0 0 2
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 3 1 1 0 0
2 프랑크푸르트 3 1 1 0 0
3 아우크스부르크 3 1 1 0 0
4 볼프스부르크 3 1 1 0 0
5 TSG 호펜하임 3 1 1 0 0
6 우니온 베를린 3 1 1 0 0
7 FC 쾰른 3 1 1 0 0
8 보루시아 도르트문트 1 1 0 1 0
9 상 파울리 1 1 0 1 0
10 묀헨글라트바흐 1 1 0 1 0
11 1 1 0 1 0
12 슈투트가르트 0 1 0 0 1
13 레버쿠젠 0 1 0 0 1
14 마인츠 05 0 1 0 0 1
15 프라이부르크 0 1 0 0 1
16 하이덴하임 0 1 0 0 1
17 베르더 브레멘 0 1 0 0 1
18 RB 라이프치히 0 1 0 0 1
순위 팀명 승점 경기
1 인테르 밀라노 3 1 1 0 0
2 나폴리 3 1 1 0 0
3 코모 3 1 1 0 0
4 유벤투스 3 1 1 0 0
5 3 1 1 0 0
6 로마 3 1 1 0 0
7 피오렌티나 1 1 0 1 0
8 1 1 0 1 0
9 베로나 1 1 0 1 0
10 아탈란타 1 1 0 1 0
11 칼리아리 1 1 0 1 0
12 우디네세 1 1 0 1 0
13 제노아 1 1 0 1 0
14 레체 1 1 0 1 0
15 밀란 0 1 0 0 1
16 볼로냐 0 1 0 0 1
17 라치오 0 1 0 0 1
18 파르마 0 1 0 0 1
19 0 1 0 0 1
20 토리노 0 1 0 0 1
순위 팀명 승점 경기
1 올랭피크 리옹 6 2 2 0 0
2 툴루즈 6 2 2 0 0
3 파리 생제르맹 6 2 2 0 0
4 스트라스부르 6 2 2 0 0
5 4 2 1 1 0
6 3 2 1 0 1
7 올림피크 마르세유 3 2 1 0 1
8 모나코 3 2 1 0 1
9 니스 3 2 1 0 1
10 랑스 3 2 1 0 1
11 앙제 3 2 1 0 1
12 오세르 3 2 1 0 1
13 3 2 1 0 1
14 브레스트 1 2 0 1 1
15 낭트 0 2 0 0 2
16 르 아브르 0 2 0 0 2
17 0 2 0 0 2
18 0 2 0 0 2
순위 팀명 경기 게임차
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 133 76 0 57 0
2 뉴욕M 133 72 0 61 4
3 마이애미 133 62 0 71 14
4 애틀랜타 133 61 0 72 15
5 워싱턴 133 53 0 80 23
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 134 83 0 51 0
2 시카고C 133 76 0 57 7
3 신시내티 134 68 0 66 15
4 세인트루이스 134 65 0 69 18
5 피츠버그 134 59 0 75 24
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 134 77 0 57 0
2 샌디에이고 134 75 0 59 2
3 샌프란시스코 133 65 0 68 12
4 애리조나 134 65 0 69 12
5 콜로라도 133 38 0 95 39
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 토론토 134 78 0 56 0
2 보스턴 134 74 0 60 4
3 뉴욕Y 133 73 0 60 5
4 탬파베이 133 64 0 69 14
5 볼티모어 133 60 0 73 18
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 디트로이트 135 78 0 57 0
2 캔자스시티 134 69 0 65 9
3 클리블랜드 132 66 0 66 11
4 미네소타 133 60 0 73 17
5 시카고W 133 48 0 85 29
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 133 73 0 60 0
2 시애틀 134 72 0 62 2
3 텍사스 135 68 0 67 6
4 135 63 0 72 11
5 LAA 133 62 0 71 11
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 117 71 3 43 0
2 요미우리 117 56 3 58 15
3 요코하마 116 53 5 58 17
4 히로시마 116 52 5 59 18
5 주니치 116 52 2 62 19
6 야쿠르트 112 41 6 65 26
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 115 69 4 42 0
2 닛폰햄 116 69 3 44 1
3 오릭스 113 57 3 53 12
4 라쿠텐 114 54 2 58 16
5 세이부 114 52 3 59 17
6 지바롯데 112 42 3 67 26
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
경험치랭킹