후방주의 글답변

웹에디터 시작 웹 에디터 끝
유튜브, 비메오 등 동영상 공유주소 등록시 해당 동영상은 본문 자동실행

본문삽입시 {이미지:0}, {이미지:1} 과 같이 첨부번호를 입력하면 내용에 첨부사진 출력 가능

자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.
취소
  종목별랭킹순위
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 15 5 5 0 1
2 크리스탈 팰리스 12 5 3 3 0
3 아스널 10 5 3 1 1
4 토트넘 홋스퍼 10 5 3 1 1
5 맨체스터 시티 10 5 3 1 2
6 본머스 10 5 3 1 2
7 10 5 3 1 2
8 첼시 9 5 2 3 1
9 8 5 2 2 1
10 풀럼 8 5 2 2 1
11 에버턴 7 5 2 1 2
12 브렌트퍼드 7 6 2 1 3
13 맨체스터 UTD 7 6 2 1 3
14 뉴캐슬 FC 6 5 1 3 1
15 브라이턴 FC 6 5 1 3 2
16 노팅엄 포레스트 5 5 1 2 2
17 번리 4 5 1 1 4
18 애스턴 빌라 3 5 0 3 2
19 웨스트햄 FC 3 5 1 0 4
20 0 5 0 0 5
순위 팀명 승점 경기
1 레알 마드리드 18 6 6 0 1
2 바르셀로나 16 6 5 1 0
3 비야레알 13 6 4 1 1
4 아틀레티코 12 6 3 3 1
5 에스파뇰 12 7 3 3 1
6 헤타페 11 7 3 2 2
7 10 6 2 4 0
8 아틀레틱 빌바오 10 6 3 1 2
9 레알 베티스 9 6 2 3 1
10 알라베스 8 6 2 2 2
11 발렌시아 8 6 2 2 2
12 세비야 7 6 2 1 3
13 오사수나 7 6 2 1 3
14 바예카노 5 6 1 2 3
15 셀타 데 비고 5 6 0 5 1
16 5 7 1 2 4
17 레알 소시에다드 5 6 1 2 3
18 3 6 1 0 5
19 지로나 3 7 0 3 4
20 마요르카 2 6 0 2 4
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 15 5 5 0 0
2 보루시아 도르트문트 13 5 4 1 0
3 RB 라이프치히 12 4 4 0 1
4 레버쿠젠 8 4 2 2 1
5 FC 쾰른 7 4 2 1 1
6 상 파울리 7 4 2 1 2
7 프랑크푸르트 6 4 2 0 2
8 프라이부르크 6 4 2 0 2
9 슈투트가르트 6 4 2 0 2
10 TSG 호펜하임 6 4 2 0 2
11 우니온 베를린 6 4 2 0 2
12 볼프스부르크 5 4 1 2 2
13 마인츠 05 4 5 1 1 3
14 베르더 브레멘 4 5 1 1 3
15 4 4 1 1 2
16 아우크스부르크 3 5 1 0 4
17 하이덴하임 3 5 1 0 4
18 묀헨글라트바흐 2 4 0 2 2
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 12 4 4 0 0
2 유벤투스 10 4 3 1 0
3 밀란 9 4 3 0 1
4 로마 9 4 3 0 1
5 9 5 2 3 0
6 아탈란타 8 4 2 2 0
7 코모 8 5 2 2 1
8 칼리아리 7 4 2 1 1
9 우디네세 7 4 2 1 1
10 인테르 밀라노 6 4 2 0 2
11 볼로냐 6 4 2 0 2
12 토리노 4 4 1 1 2
13 라치오 3 4 1 0 3
14 3 4 1 0 3
15 베로나 3 4 0 3 1
16 제노아 2 4 0 2 2
17 피오렌티나 2 4 0 2 2
18 파르마 2 4 0 2 2
19 1 4 0 1 3
20 레체 1 4 0 1 3
순위 팀명 승점 경기
1 올림피크 마르세유 12 6 4 0 2
2 파리 생제르맹 12 5 4 0 1
3 모나코 12 5 4 0 2
4 올랭피크 리옹 12 5 4 0 1
5 스트라스부르 12 6 4 0 2
6 10 5 3 1 1
7 랑스 9 5 3 0 2
8 8 5 2 2 1
9 7 5 2 1 3
10 툴루즈 6 5 2 0 3
11 오세르 6 5 2 0 3
12 6 5 2 0 3
13 니스 6 5 2 0 3
14 앙제 5 5 1 2 2
15 브레스트 4 5 1 1 3
16 르 아브르 4 5 1 1 3
17 낭트 4 5 1 1 3
18 1 5 0 1 4
순위 팀명 경기 게임차
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 160 95 0 65 0
2 뉴욕M 160 82 0 78 13
3 마이애미 160 78 0 82 17
4 애틀랜타 160 75 0 85 20
5 워싱턴 160 65 0 95 30
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 160 96 0 64 0
2 시카고C 160 90 0 70 6
3 신시내티 160 82 0 78 14
4 세인트루이스 160 78 0 82 18
5 피츠버그 160 70 0 90 26
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 160 91 0 69 0
2 샌디에이고 160 88 0 72 3
3 애리조나 160 80 0 80 11
4 샌프란시스코 160 79 0 81 12
5 콜로라도 160 43 0 117 48
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 토론토 160 92 0 68 0
2 뉴욕Y 160 92 0 68 0
3 보스턴 160 88 0 72 4
4 탬파베이 160 77 0 83 15
5 볼티모어 160 75 0 85 17
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 160 86 0 74 0
2 디트로이트 160 86 0 74 0
3 캔자스시티 160 80 0 80 6
4 미네소타 160 69 0 91 17
5 시카고W 160 59 0 101 27
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시애틀 160 90 0 70 0
2 휴스턴 160 85 0 75 5
3 텍사스 160 81 0 79 9
4 160 76 0 84 14
5 LAA 160 72 0 88 18
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 141 84 4 53 0
2 요코하마 140 69 6 65 14
3 요미우리 140 68 3 69 16
4 주니치 140 62 2 76 23
5 히로시마 140 59 5 76 24
6 야쿠르트 137 54 6 77 27
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 139 84 4 51 0
2 닛폰햄 140 81 3 56 4
3 오릭스 137 70 3 64 14
4 라쿠텐 137 64 2 71 20
5 세이부 137 61 3 73 23
6 지바롯데 138 55 3 80 29
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
경험치랭킹