국내외농구분석 1 페이지 > 88티비 - 스포츠무료중계, 해외축구중계, 해외야구중계, 해외농구중계, 배구중계, 메이저리그중계, 스포츠중계, epl중계

국내농구분석

번호 제목 작성자 등록일 조회
88 【WKBL프로농구】02월20일 삼성생명 vs KB스타즈 한국농구 생중계,스포츠분석,스포츠중계 88티비 02.20 460
87 【KBL프로농구】02월13일 원주DB vs 부산KCC 한국농구 생중계,스포츠분석,스포츠중계 88티비 02.12 470
86 【WKBL프로농구】02월13일 KB스타즈 vs 하나은행 한국농구 생중계,스포츠분석,스포츠중계 88티비 02.12 471
85 【WKBL프로농구】02월05일 하나은행 vs KB스타즈 한국농구 생중계,스포츠분석,스포츠중계 88티비 02.04 511
84 【KBL프로농구】02월05일 서울삼성 vs 울산모비 한국농구 생중계,스포츠분석,스포츠중계 88티비 02.04 530
83 【동아시아 슈퍼리그】02월05일 타오위파 vs 홍콩이스 동아시아 슈퍼리그 생중계,스포츠분석,스포츠중계 88티비 02.04 525
82 【KBL프로농구】02월02일 한국가스 vs 서울삼성 한국농구 생중계,스포츠분석,스포츠중계 88티비 02.02 494
81 【KBL프로농구】02월02일 고양소노 vs 원주DB 한국농구 생중계,스포츠분석,스포츠중계 88티비 02.02 493
80 【KBL프로농구】02월02일 부산KCC vs KT소닉붐 한국농구 생중계,스포츠분석,스포츠중계 88티비 02.02 503
79 【KBL프로농구】01월25일 창원LG vs 울산모비 한국농구 생중계,스포츠분석,스포츠중계 88티비 01.24 525
78 【KBL프로농구】01월25일 부산KCC vs 서울SK 한국농구 생중계,스포츠분석,스포츠중계 88티비 01.24 499
77 【KBL프로농구】01월24일 원주DB vs 서울삼성 한국농구 생중계,스포츠분석,스포츠중계 88티비 01.24 517
76 【KBL프로농구】01월24일 KT소닉붐 vs 안양정관 한국농구 생중계,스포츠분석,스포츠중계 88티비 01.24 516
75 【WKBL프로농구】01월24일 BNK썸 vs 우리은행 한국농구 생중계,스포츠분석,스포츠중계 88티비 01.24 515
74 【WKBL프로농구】01월18일 신한은행 vs 우리은행 nba 생중계,스포츠분석,스포츠중계 88티비 01.18 531
  종목별랭킹순위
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 15 6 5 0 1
2 아스널 13 6 4 1 1
3 크리스탈 팰리스 12 6 3 3 0
4 토트넘 홋스퍼 11 6 3 2 1
5 11 6 3 2 1
6 본머스 11 6 3 2 1
7 맨체스터 시티 10 6 3 1 2
8 첼시 8 6 2 2 2
9 에버턴 8 6 2 2 2
10 브라이턴 FC 8 6 2 2 2
11 풀럼 8 6 2 2 2
12 8 6 2 2 2
13 브렌트퍼드 7 6 2 1 3
14 맨체스터 UTD 7 6 2 1 3
15 뉴캐슬 FC 6 6 1 3 2
16 애스턴 빌라 6 6 1 3 2
17 노팅엄 포레스트 5 6 1 2 3
18 번리 4 6 1 1 4
19 웨스트햄 FC 4 6 1 1 4
20 1 6 0 1 5
순위 팀명 승점 경기
1 바르셀로나 19 7 6 1 0
2 레알 마드리드 18 7 6 0 1
3 비야레알 16 7 5 1 1
4 13 7 3 4 0
5 아틀레티코 12 7 3 3 1
6 레알 베티스 12 7 3 3 1
7 에스파뇰 12 7 3 3 1
8 헤타페 11 7 3 2 2
9 세비야 10 7 3 1 3
10 아틀레틱 빌바오 10 7 3 1 3
11 알라베스 8 7 2 2 3
12 발렌시아 8 7 2 2 3
13 오사수나 7 7 2 1 4
14 6 7 2 0 5
15 5 7 1 2 4
16 바예카노 5 7 1 2 4
17 셀타 데 비고 5 7 0 5 2
18 레알 소시에다드 5 7 1 2 4
19 마요르카 5 7 1 2 4
20 지로나 3 7 0 3 4
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 15 5 5 0 0
2 보루시아 도르트문트 13 5 4 1 0
3 RB 라이프치히 12 5 4 0 1
4 프랑크푸르트 9 5 3 0 2
5 슈투트가르트 9 5 3 0 2
6 레버쿠젠 8 5 2 2 1
7 FC 쾰른 7 5 2 1 2
8 프라이부르크 7 5 2 1 2
9 상 파울리 7 5 2 1 2
10 TSG 호펜하임 7 5 2 1 2
11 우니온 베를린 7 5 2 1 2
12 볼프스부르크 5 5 1 2 2
13 5 5 1 2 2
14 마인츠 05 4 5 1 1 3
15 베르더 브레멘 4 5 1 1 3
16 아우크스부르크 3 5 1 0 4
17 하이덴하임 3 5 1 0 4
18 묀헨글라트바흐 2 5 0 2 3
순위 팀명 승점 경기
1 밀란 12 5 4 0 1
2 나폴리 12 5 4 0 1
3 로마 12 5 4 0 1
4 유벤투스 11 5 3 2 0
5 인테르 밀라노 9 5 3 0 2
6 아탈란타 9 5 2 3 0
7 9 5 2 3 0
8 코모 8 5 2 2 1
9 볼로냐 7 5 2 1 2
10 칼리아리 7 5 2 1 2
11 우디네세 7 5 2 1 2
12 라치오 6 5 2 0 3
13 6 5 2 0 3
14 파르마 5 5 1 2 2
15 토리노 4 5 1 1 3
16 피오렌티나 3 5 0 3 2
17 베로나 3 5 0 3 2
18 2 5 0 2 3
19 제노아 2 5 0 2 3
20 레체 2 5 0 2 3
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 15 6 5 0 1
2 올랭피크 리옹 15 6 5 0 1
3 올림피크 마르세유 12 6 4 0 2
4 모나코 12 6 4 0 2
5 스트라스부르 12 6 4 0 2
6 10 6 3 1 2
7 랑스 10 6 3 1 2
8 9 6 2 3 1
9 브레스트 7 6 2 1 3
10 툴루즈 7 6 2 1 3
11 7 6 2 1 3
12 니스 7 6 2 1 3
13 7 6 2 1 3
14 오세르 6 6 2 0 4
15 르 아브르 5 6 1 2 3
16 낭트 5 6 1 2 3
17 앙제 5 6 1 2 3
18 2 6 0 2 4
순위 팀명 경기 게임차
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 162 96 0 66 0
2 뉴욕M 162 83 0 79 13
3 마이애미 162 79 0 83 17
4 애틀랜타 162 76 0 86 20
5 워싱턴 162 66 0 96 30
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 162 97 0 65 0
2 시카고C 162 92 0 70 5
3 신시내티 162 83 0 79 14
4 세인트루이스 162 78 0 84 19
5 피츠버그 162 71 0 91 26
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 162 93 0 69 0
2 샌디에이고 162 90 0 72 3
3 샌프란시스코 162 81 0 81 12
4 애리조나 162 80 0 82 13
5 콜로라도 162 43 0 119 50
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 토론토 162 94 0 68 0
2 뉴욕Y 162 94 0 68 0
3 보스턴 162 89 0 73 5
4 탬파베이 162 77 0 85 17
5 볼티모어 162 75 0 87 19
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 162 88 0 74 0
2 디트로이트 162 87 0 75 1
3 캔자스시티 162 82 0 80 6
4 미네소타 162 70 0 92 18
5 시카고W 162 60 0 102 28
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시애틀 162 90 0 72 0
2 휴스턴 162 87 0 75 3
3 텍사스 162 81 0 81 9
4 162 76 0 86 14
5 LAA 162 72 0 90 18
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 143 85 4 54 0
2 요코하마 143 71 6 66 13
3 요미우리 143 70 4 69 15
4 주니치 143 63 2 78 23
5 히로시마 141 59 5 77 25
6 야쿠르트 141 55 7 79 28
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 141 85 4 52 0
2 닛폰햄 142 83 3 56 3
3 오릭스 141 73 3 65 13
4 라쿠텐 140 65 2 73 21
5 세이부 141 63 3 75 23
6 지바롯데 141 55 3 83 31
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
경험치랭킹