NBA분석 15 페이지 > 88티비 - 스포츠무료중계, 해외축구중계, 해외야구중계, 해외농구중계, 배구중계, 메이저리그중계, 스포츠중계, epl중계

NBA분석

번호 제목 작성자 등록일 조회
14 10월 14일 NBA 보스턴 토론토 미국프로농구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.13 1324
13 10월 14일 NBA 뉴욕 미네소타 미국프로농구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.13 1329
12 10월 14일 NBA 새크라멘토 포틀랜드 미국프로농구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.13 1319
11 10월 14일 NBA 마이애미 뉴욜리언스 미국프로농구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.13 1339
10 10월 13일 NBA 보스턴 필라델피아 국내외농구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.13 1319
9 10월 13일 NBA 시카고 멤피스 국내외농구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.13 1320
8 10월 13일 NBA 샌안토니오 유타 국내외농구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.13 1323
7 10월 12일 NBA 프리시즌 골든스테이트 새크라멘토 국내외농구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.12 1306
6 10월 12일 NBA 프리시즌 미네소타 필라델피아 국내외농구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.12 1303
5 10월 12일 NBA 프리시즌 워싱턴 토론토 국내외농구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.12 1297
4 10월 10일 NBA 프리시즌 뉴욕 닉스 워싱턴 위자드 국내외농구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.10 1309
3 10월 10일 NBA 프리시즌 샌안토니오 스퍼스 올랜도 매직 국내외농구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.10 1291
2 10월 10일 NBA 프리시즌 오클라호마시티 썬더 휴스턴 로켓츠 국내외농구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.10 1287
1 10월 10일 NBA 프리시즌 새크라멘토 킹스 골든스테이트 워리어스 국내외농구분석 무료중계 스포츠분석 88관리자 2024.10.10 1241
  종목별랭킹순위
순위 팀명 승점 경기
1 아스널 25 10 8 1 1
2 맨체스터 시티 19 10 6 1 3
3 리버풀 18 10 6 0 4
4 18 10 5 3 2
5 본머스 18 10 5 3 2
6 토트넘 홋스퍼 17 10 5 2 3
7 첼시 17 10 5 2 3
8 맨체스터 UTD 17 10 5 2 3
9 크리스탈 팰리스 16 10 4 4 2
10 브라이턴 FC 15 10 4 3 3
11 애스턴 빌라 15 10 4 3 3
12 브렌트퍼드 13 10 4 1 5
13 뉴캐슬 FC 12 10 3 3 4
14 에버턴 12 10 3 3 4
15 풀럼 11 10 3 2 5
16 11 10 3 2 5
17 번리 10 10 3 1 6
18 웨스트햄 FC 7 10 2 1 7
19 노팅엄 포레스트 6 10 1 3 6
20 2 10 0 2 8
순위 팀명 승점 경기
1 레알 마드리드 30 11 10 0 1
2 바르셀로나 25 11 8 1 2
3 비야레알 23 11 7 2 2
4 아틀레티코 22 11 6 4 1
5 레알 베티스 19 11 5 4 2
6 에스파뇰 18 11 5 3 3
7 헤타페 17 11 5 2 4
8 알라베스 15 11 4 3 4
9 14 11 3 5 3
10 바예카노 14 11 4 2 5
11 아틀레틱 빌바오 14 11 4 2 5
12 셀타 데 비고 13 11 2 7 2
13 세비야 13 11 4 1 6
14 레알 소시에다드 12 11 3 3 5
15 오사수나 11 11 3 2 6
16 9 11 2 3 6
17 마요르카 9 11 2 3 6
18 발렌시아 9 11 2 3 6
19 8 11 2 2 7
20 지로나 7 11 1 4 6
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 27 9 9 0 0
2 RB 라이프치히 22 9 7 1 1
3 보루시아 도르트문트 20 9 6 2 1
4 슈투트가르트 18 9 6 0 3
5 레버쿠젠 17 9 5 2 2
6 TSG 호펜하임 16 9 5 1 3
7 FC 쾰른 14 9 4 2 3
8 프랑크푸르트 14 9 4 2 3
9 베르더 브레멘 12 9 3 3 3
10 우니온 베를린 11 9 3 2 4
11 프라이부르크 10 9 2 4 3
12 볼프스부르크 8 9 2 2 5
13 8 9 2 2 5
14 아우크스부르크 7 9 2 1 6
15 상 파울리 7 9 2 1 6
16 묀헨글라트바흐 6 9 1 3 5
17 마인츠 05 5 9 1 2 6
18 하이덴하임 5 9 1 2 6
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 22 10 7 1 2
2 인테르 밀라노 21 10 7 0 3
3 밀란 21 10 6 3 1
4 로마 21 10 7 0 3
5 볼로냐 18 10 5 3 2
6 유벤투스 18 10 5 3 2
7 코모 17 10 4 5 1
8 라치오 15 10 4 3 3
9 우디네세 15 10 4 3 3
10 14 10 3 5 2
11 아탈란타 13 10 2 7 1
12 13 10 4 1 5
13 토리노 13 10 3 4 3
14 칼리아리 9 10 2 3 5
15 레체 9 10 2 3 5
16 파르마 7 10 1 4 5
17 6 10 0 6 4
18 제노아 6 10 1 3 6
19 베로나 5 10 0 5 5
20 피오렌티나 4 10 0 4 6
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 24 11 7 3 1
2 올림피크 마르세유 22 11 7 1 3
3 랑스 22 11 7 1 3
4 20 11 6 2 3
5 모나코 20 11 6 2 3
6 올랭피크 리옹 20 11 6 2 3
7 스트라스부르 19 11 6 1 4
8 니스 17 11 5 2 4
9 툴루즈 15 11 4 3 4
10 15 11 3 6 2
11 14 11 4 2 5
12 르 아브르 13 11 3 4 4
13 브레스트 10 11 2 4 5
14 앙제 10 11 2 4 5
15 낭트 9 11 2 3 6
16 9 11 2 3 6
17 8 11 2 2 7
18 오세르 7 11 2 1 8
순위 팀명 경기 게임차
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 162 96 0 66 0
2 뉴욕M 162 83 0 79 13
3 마이애미 162 79 0 83 17
4 애틀랜타 162 76 0 86 20
5 워싱턴 162 66 0 96 30
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 162 97 0 65 0
2 시카고C 162 92 0 70 5
3 신시내티 162 83 0 79 14
4 세인트루이스 162 78 0 84 19
5 피츠버그 162 71 0 91 26
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 162 93 0 69 0
2 샌디에이고 162 90 0 72 3
3 샌프란시스코 162 81 0 81 12
4 애리조나 162 80 0 82 13
5 콜로라도 162 43 0 119 50
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 토론토 162 94 0 68 0
2 뉴욕Y 162 94 0 68 0
3 보스턴 162 89 0 73 5
4 탬파베이 162 77 0 85 17
5 볼티모어 162 75 0 87 19
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 162 88 0 74 0
2 디트로이트 162 87 0 75 1
3 캔자스시티 162 82 0 80 6
4 미네소타 162 70 0 92 18
5 시카고W 162 60 0 102 28
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시애틀 162 90 0 72 0
2 휴스턴 162 87 0 75 3
3 텍사스 162 81 0 81 9
4 162 76 0 86 14
5 LAA 162 72 0 90 18
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 143 85 4 54 0
2 요코하마 143 71 6 66 13
3 요미우리 143 70 4 69 15
4 주니치 143 63 2 78 23
5 히로시마 143 59 5 79 26
6 야쿠르트 143 57 7 79 27
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 143 87 4 52 0
2 닛폰햄 143 83 3 57 5
3 오릭스 143 74 3 66 14
4 라쿠텐 143 67 2 74 21
5 세이부 143 63 3 77 25
6 지바롯데 143 56 3 84 32
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
경험치랭킹